Frimec
MKWevo Pro (13-985 kW): watergekoelde chillers, modulair
12,7 tot 985 kWKoudemiddel R407H / R134AOpstelling: binnen of buiten
Modulaire watergekoelde chillers voor centrale koelwatersystemen. Gesloten circuit tussen chiller en proces, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Koelwater constant tussen -8°C en +20°C.
- Modulair opgebouwd, uitbreidbaar in vermogen
- Binnen- of buitenopstelling
- Multi-compressorversie optioneel
- Koudemiddel R407H tot en met MKW 440, R134A vanaf MKW 480
Productfoto volgt. Uitvoering en opties verschillen per model.
Modellen
26 modellen in de MKWevo Pro-serie
| Model | Koelvermogen (kW) | Compressoren |
|---|---|---|
| MKW011 | 12,7 | 1 |
| MKW018 | 18,2 | 1 |
| MKW028 | 23,4 | 1 |
| MKW035 | 32,6 | 1 |
| MKW045 | 39,4 | 1 |
| MKW065 | 47,1 | 1 |
| MKW085 | 65,3 | 2 |
| MKW105 | 79,1 | 2 |
| MKW125 | 94,2 | 2 |
| MKW145 | 117 | 3 |
| MKW185 | 155,8 | 4 |
| MKW225 | 185,4 | 4 |
| MKW260 | 233,7 | 6 |
| MKW310 | 278,1 | 6 |
| MKW360 | 302,1 | 2 |
| MKW395 | 346,3 | 2 |
| MKW440 | 390,4 | 2 |
| MKW480 | 467 | 2 |
| MKW520 | 513 | 2 |
| MKW580 | 540 | 2 |
| MKW620 | 599 | 2 |
| MKW680 | 654 | 2 |
| MKW740 | 745 | 2 |
| MKW820 | 802 | 2 |
| MKW920 | 898 | 2 |
| MKW1020 | 985 | 2 |
Data bij 15°C water uit verdamper, 30/35°C condensorwater.
Vermogens/capaciteiten bij nominale catalogus-condities; definitieve selectie op basis van uw proces.
Offerte
Prijsopgave of advies voor Frimec MKWevo Pro
Wij dimensioneren op uw proces: capaciteit, temperatuurniveau, opstelling en bedrijfsuren. U ontvangt binnen 1 werkdag een onderbouwd voorstel.
Offerte aanvragen voor deze serie