OMI
Energy Saving Dryers (ESD), 54-15.000 m3/h
54 bis 15.000 m3/hKältemittel R513A
Energieeffiziente Ausführung für große Kapazitäten, Wassergehalt Klasse 4. Für Druckluftanlagen, bei denen der Stromverbrauch maßgeblich in die Total Cost of Ownership einfließt.
- ISO8573-1 Wassergehalt Klasse 4, Drucktaupunkt 3 Grad C
- Energieeffiziente Ausführung der ED-Serie für große Leistungen
Productfoto volgt. Uitvoering en opties verschillen per model.
Modelle
25 Modelle in der Serie Energy Saving Dryers (ESD)
| Modell | Kapazität |
|---|---|
| ESD54 | 54 |
| ESD72 | 72 |
| ESD108 | 108 |
| ESD144 | 144 |
| ESD180 | 180 |
| ESD240 | 240 |
| ESD300 | 300 |
| ESD360 | 360 |
| ESD480 | 480 |
| ESD660 | 660 |
| ESD780 | 780 |
| ESD1000 | 1.000 |
| ESD1500 | 1.500 |
| ESD1800 | 1.800 |
| ESD2250 | 2.250 |
| ESD2600 | 2.600 |
| ESD3200 | 3.200 |
| ESD4200 | 4.200 |
| ESD4800 | 4.800 |
| ESD5400 | 5.400 |
| ESD6600 | 6.600 |
| ESD7500 | 7.500 |
| ESD10800 | 10.800 |
| ESD13200 | 13.200 |
| ESD15000 | 15.000 |
Leistungen/Kapazitäten bei nominalen Katalogbedingungen; die endgültige Auswahl erfolgt anhand Ihres Prozesses.
Angebot
Angebot oder Beratung für OMI Energy Saving Dryers (ESD)
Wir dimensionieren nach Ihrem Prozess: Leistung, Temperaturniveau, Aufstellung und Betriebsstunden. Sie erhalten innerhalb von 1 Werktag ein fundiertes Angebot.
Angebot für diese Serie anfordern